| Player Name | Team | Position | Stat Line |
|---|---|---|---|
| Brock Jones | Tampa Bay Rays | Outfielder | 2-for-4, 2 HRs (including game-tying HR), 2 RBIs, 2 runs scored |
| Curtis Mead | Tampa Bay Rays | Infielder | 4-for-4, 1 double, 1 RBI, 1 run scored |
| Keibert Ruiz | Washington Nationals | Catcher | 2-for-3, 2 HRs, 4 RBIs, 2 runs scored |
| Matt Chapman | San Francisco Giants | Third Baseman | 2-for-4, 2 HRs, 3 RBIs, 2 runs scored |
| Bo Bichette | Toronto Blue Jays | Shortstop | 3-for-3, 1 double, 1 RBI, 2 runs scored |
| Marcus Semien | Texas Rangers | Second Baseman | 2-for-3, 1 HR, 3 RBIs, 2 runs scored |
| Freddie Freeman | Los Angeles Dodgers | First Baseman | 2-for-3, 1 HR, 2 RBIs, 1 run scored |
| Will Smith | Los Angeles Dodgers | Catcher | 1-for-3, 1 HR, 2 RBIs, 1 run scored |
| Aaron Nola | Philadelphia Phillies | Pitcher | 3 IP, 2 H, 0 ER, 6 Ks |
| Justin Verlander | San Francisco Giants | Pitcher | 4 IP, 2 H, 0 ER, 4 Ks |
